Mark & Alice 的百岳記錄
已完登:Mark 89座 / Alice 85座
順序 | 名稱 | 標高 | 分級 | 登頂日期 | 主辦 |
1 | 合歡北峰 | 3422 | A | 古道 馬克 馬克 馬克 馬克 馬克 馬克 龍岳 | |
2 | 石門山 | 3236 | A | 2016/05/15 2017/01/28 2017/07/07 2017/10/01 | 古道 馬克 馬克 馬克 馬克 龍岳 龍岳 |
3 | 合歡東峰 | 3421 | A | 2016/05/15 | 古道 馬克 龍岳 馬克(M) 龍岳 |
4 | 合歡主峰 | 3417 | A | 2016/05/15 2017/07/07 | 古道 馬克 馬克 龍岳 龍岳 |
5 | 向陽山 | 3603 | A | 山林秘境 龍岳 馬克(M) | |
6 | 三叉山 | 3496 | A | 山林秘境 龍岳 馬克(M) 龍岳 | |
7 | 合歡西峰 | 3145 | A | 馬克 馬克 馬克 龍岳 | |
8 | 雪山東峰 | 3201 | A | 山林秘境 馬克馬克 馬克 馬克(M) 馬克 長青 馬克(M) 龍岳 | |
9 | 雪山主峰 | 3886 | A | 山林秘境 馬克馬克 馬克 馬克 長青 龍岳 | |
10 | 奇萊南峰 | 3358 | A | 馬克 馬克 龍岳 龍岳 | |
1 | 南華山 | 3183 | A | 2022/04/19 | 馬克 馬克(M) 龍岳 龍岳 |
12 | 大霸尖山 | 3492 | A | 龍岳 | |
13 | 小霸尖山 | 3360 | B | 龍岳 | |
14 | 伊澤山 | 3297 | A | 龍岳 | |
15 | 加利山 | 3112 | A | 龍岳 | |
16 | 玉山主峰 | 3952 | A | 新桃花源 馬克 馬克 龍岳 | |
17 | 畢祿山 | 3371 | A | 龍岳 | |
18 | 羊頭山 | 3035 | A | 龍岳 | |
19 | 審馬陣山 | 3141 | A | 2025/06/18 | 山林秘境 馬克 馬克 馬克 馬克(M) 龍岳 |
20 | 南湖北山 | 3536 | B | 山林秘境 馬克馬克 馬克 龍岳 | |
21 | 南湖東峰 | 3637 | B | 山林秘境 馬克 馬克 龍岳 | |
22 | 南湖大山 | 3742 | B | 山林秘境 馬克 龍岳 | |
23 | 桃山 | 3325 | A | 馬克 龍岳 | |
24 | 喀拉業山 | 3133 | A | 馬克 龍岳 | |
25 | 白姑大山 | 3341 | B | 龍岳 | |
26 | 池有山 | 3303 | A | 馬克 龍岳 | |
27 | 品田山 | 3524 | B | 馬克 龍岳 | |
28 | 志佳陽大山 | 3289 | A | 馬克 | |
29 | 北大武山 | 3090 | A | 龍岳 | |
30 | 屏風山 | 3250 | B | 龍岳 馬克 龍岳 | |
31 | 玉山前峰 | 3239 | A | 馬克 龍岳 | |
32 | 雪山北峰 | 3703 | C+ | 馬克 馬克(M) | |
33 | 奇萊主峰 | 3560 | B | 馬克 馬克 龍岳 | |
34 | 奇萊北峰 | 3607 | B | 馬克 馬克 龍岳 龍岳 | |
35 | 馬比杉山 | 3211 | C | 馬克 | |
36 | 玉山西峰 | 3518 | A | 馬克 龍岳 | |
37 | 玉山北峰 | 3858 | B | 馬克 龍岳(M) | |
38 | 玉山東峰 | 3869 | C+ | 馬克 | |
39 | 能高主峰 | 3261 | C | 馬克 | |
40 | 能高南峰 | 3349 | C | 馬克 | |
41 | 光頭山 | 3059 | C | 馬克 | |
42 | 白石山 | 3108 | C | 馬克 | |
43 | 安東軍山 | 3067 | C | 馬克 | |
44 | 郡大山 | 3263 | A | 馬克 | |
45 | 西巒大山 | 3042 | A | 馬克 馬克 龍岳 | |
46 | 干卓萬山 | 3282 | C | 龍岳 | |
47 | 牧山 | 3239 | C | 龍岳 | |
48 | 火山 | 3257 | C | 龍岳 | |
49 | 卓社大山 | 3343 | C | 龍岳 | |
50 | 東小南山 | 3744 | C+ | 馬克 | |
51 | 南雙頭山 | 3288 | C | 龍岳 | |
52 | 雲峰 | 3564 | C | 龍岳 | |
53 | 轆轆山 | 3267 | C | 龍岳 | |
54 | 塔芬山 | 3070 | C | 龍岳 | |
55 | 達芬尖山 | 3135 | C | 龍岳 | |
56 | 大水窟山 | 3642 | B | 龍岳 馬克 | |
57 | 八通關山 | 3245 | A | 龍岳 馬克 | |
58 | 玉山南峰 | 3844 | C+ | 馬克 | |
59 | 鹿山 | 2981 | C | 馬克 | |
60 | 南湖南峰 | 3475 | C | 馬克 | |
61 | 巴巴山 | 3449 | C | 馬克 | |
62 | 南玉山 | 3383 | C | 馬克 | |
63 | 中央尖山 | 3705 | C+ | 龍岳 | |
64 | 大劍山 | 3594 | B | 馬克 | |
65 | 佳陽山 | 3314 | B | 馬克 | |
66 | 小劍山 | 3253 | C | 馬克 | |
67 | 六順山 | 2999 | B | 馬克 | |
68 | 磐石山 | 3106 | C | 龍岳 | |
69 | 太魯閣大山 | 3283 | C+ | 龍岳 | |
70 | 立霧主山 | 3070 | C | 龍岳 | |
71 | 帕托魯山 | 3101 | C | 龍岳 | |
72 | 布拉克桑山 | 3025 | C | 馬克 | |
73 | 關山嶺山 | 3176 | A | 馬克 長青(M) | |
74 | 塔關山 | 3222 | A | 馬克 | |
75 | 火石山 | 3310 | C | 長青 | |
76 | 頭鷹山 | 3510 | C | 長青 | |
77 | 大雪山 | 3530 | C | 長青 | |
78 | 中雪山 | 3173 | A | 2022/07/30 | 長青 |
79 | 關山 | 3668 | C | 2022/08/30 2025/01/20 | 馬克 長青(M) |
80 | 庫哈諾辛山 | 3115 | A | 2022/08/31 | 馬克 |
81 | 閂山 | 3168 | A | 2022/10/28 | 馬克 |
82 | 鈴鳴山 | 3272 | B | 2022/10/29 | 馬克 |
83 | 秀姑巒山 | 3860 | B | 2022/11/27 | 馬克 |
84 | 新康山 | 3331 | C | 2023/06/11 | 馬克 |
85 | 甘藷峰 | 3158 | C+ | 2023/09/24 | 馬克 |
86 | 無明山 | 3451 | C+ | 2023/09/25 | 馬克(M) |
87 | 海諾南山 | 3175 | C | 2025/01/21 | 長青(M) |
88 | 小關山 | 3249 | C | 2025/01/21 | 長青(M) |
89 | 卑南主山 | 3295 | C | 2025/01/22 | 長青(M) |
留言
張貼留言